চিলড্রেন এডুকেশন স্কীম (সি.ই.এস.)
চিলড্রেন এডুকেশন স্কীম (সি.ই.এস.) নীতিমালা -
mšÍvb‡K wk¶v `vb cÖ‡Z¨K wcZv-gvZvi `vwqZ¡| D”P wk¶vq wkw¶Z Kivi AvKv•Lv _v‡K mevi| G `vwqZ¡ cvjb I AvKv•Lv c~iY Ki‡Z A‡bK wcZv-gvZv‡KB Avw_©K m¼‡U co‡Z nq| XvKv Lªxwóqvb eûgyLx mgevq mwgwZ wjwg‡UW mKj m¤§vwbZ m`m¨-m`m¨v‡`i mšÍvb‡`i D”P wk¶vi e¨vcv‡i Avw_©K mgm¨v mgvav‡bi K_v we‡ePbv K‡i, mK‡ji Avw_©K msMwZi mv‡_ mvgÄm¨ eRvq †i‡L gvwmK wKw¯Í Rgv`vbc~e©K ÒwPj‡Wªb GWy‡Kkb ¯‹xgÓ bv‡g GKwU cÖKí Pvjy K‡i‡Q| GB cÖK‡í wewfbœ †gqv‡`i GK/GKvwaK wnmve Ly‡j Avcbvi Av`‡ii mšÍvb‡`i wk¶v jv‡fi c_ myMg Kivi AvnŸvb Rvbv‡”Q| D‡jøL¨,GB cÖK‡í cwjwm (wnmve) †Lvjv eva¨Zvg~jK bq|
cwjwm †Lvjvi wbqgvejx t
1| AvgvbZKvix‡K Aek¨B XvKv Lªxwóqvb eûgyLx mgevq mwgwZ wjwg‡UW-Gi m`m¨ n‡Z n‡e|
2| XvKv Lªxwóqvb eûgyLx mgevq mwgwZ wjwg‡UW-Gi mKj m`m¨ Zv‡`i 1 w`b †_‡K 15 ermi eq‡mi †Q‡j‡g‡q‡`i bv‡g cwjwm (wnmve) Lyj‡Z cvi‡eb|
3| cwjwm †Lvjvi mgq †Q‡j‡g‡q‡`i Rb¥-wbeÜb mvwU©wd‡KU Ges †Q‡j‡g‡q‡`i eqm 4 erm‡ii E‡aŸ© n‡j ¯‹z‡j fwZ©i cÖgvY/mb`cÎ mwgwZ‡Z `vwLj Ki‡Z cvi‡eb|
4| cwjwmi †gqv` c~wZ©‡Z hvi bv‡g cwjwm Lvjv n‡e Zvi eqm †Kvbµ‡gB 25 erm‡ii E‡×© n‡Z cvi‡e bv|
5| cwjwm †Lvjvi mgq AvgvbZKvix‡K Aek¨B 2 Kwc mZ¨vwqZ (mwgwZi m`m¨ KZ©„K) Qwe cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
6| cwjwm Ab¨ †Kvb bv‡g ¯’vbvšÍi Kiv hv‡e bv|
7| cwjwm †Lvjvi mgq AvgvbZKvix Aek¨B bgybv Kv‡W© ¯^v¶i Ki‡eb|
8| GK e¨w³ wewfbœ †gqv‡`i GKvwaK cwjwm Lyj‡Z cvi‡eb wKš‘ hyM¥ bv‡g †Kvb wnmve/cwjwm †Lvjv hv‡e bv|
cwjwmi gvwmK wKw¯Í cÖ`v‡bi wbqgvejx t
1| GB cÖK‡íi AvIZvq cwjwmi wecix‡Z AvgvbZKvix‡K cÖwZ gv‡m 1 ZvwiL n‡Z 10 Zvwi‡Li g‡a¨ UvKv Rgv w`‡Z n‡e| hw` gv‡mi 10 ZvwiL QywUi w`b nq, Z‡e cieZx© Kvh©w`e‡m Rgv †`Iqv hv‡e|
2| wKw¯Íi UvKv bM` A‡_© Rgv w`‡Z n‡e| AwMÖg wKw¯Í MÖnY Kiv hv‡e bv|
3| cÖwZ gv‡mi 10 Zvwi‡Li g‡a¨ UvKv Rgv w`‡Z e¨_© n‡j cieZx© gv‡m e‡Kqv wKw¯Í Rwigvbvmn PjwZ gv‡mi wKw¯Í wbw`©ó mg‡qi g‡a¨ Rgv †`Iqv hv‡e|
4| ci ci wZb (3) gvm wKw¯Í cÖ`v‡b e¨_© n‡j cwjwm eÜ n‡q hv‡e| wnmve e‡Üi mgq mvwf©m PvR© wnmv‡e 20 (Kzwo) UvKv KZ©b Kiv n‡e|
5| hviv cwjwmi wecix‡Z FY MÖnY Ki‡eb Zviv F‡Yi wKw¯Í I my` e¨wZ‡i‡K ïaygvÎ cwjwmi wKw¯Í Rgv w`‡Z cvi‡eb bv|
†gqv` c~wZ©i c~‡e© AvgvbZKvix KZ©„K cwjwm eÜ Kiv n‡jÑ
AvgvbZKvix †h‡Kvb mgq B”Qv Ki‡j wjwLZ Av‡e`‡bi gva¨‡g cwjwm eÜ Ki‡Z cvi‡eb| Giƒc †¶‡Î cwjwm eÜ Kivi mgq 20 UvKv KZ©b Kiv n‡e Ges wbgœiƒc wbqg AbymiY Kiv n‡eÑ
1| cwjwm †Lvjvi wZb (3) erm‡ii g‡a¨ eÜ Ki‡j ïaygvÎ g~j UvKv †dir cv‡eb|
2| wZb (3) erm‡ii AwaK wKš‘ cuvP (5) erm‡ii AbwaK n‡j 5% nv‡i mij my` cÖ`vb Kiv n‡e|
3| cuvP (5) erm‡ii AwaK wKš‘ `k (10) erm‡ii AbwaK n‡j 5.5 % nv‡i mij my` cÖ`vb Kiv n‡e|
4| `k (10) erm‡ii AwaK wKš‘ c‡bi (15) erm‡ii AbwaK n‡j 6% nv‡i mij my` cÖ`vb Kiv n‡e|
5| c‡bi (15) erm‡ii AwaK wKš‘ wek (20) erm‡ii AbwaK n‡j 7% nv‡i mij my` cÖ`vb Kiv n‡e|
6| my` cÖwZ ermi †k‡l (RyjvB gv‡m) 1 evi cÖ`vb Kiv n‡e|
†gqv` c~wZ©i c~‡e© AvKw¯§Kfv‡e cwjwm eÜ n‡jÑ
wbgœwjwLZ Kvi‡Y †gqv` c~wZ©i c~‡e© cwjwm eÜ n‡q hv‡e t
1| cici wZb (3) gvm wKw¯Í cÖ`v‡b e¨_© n‡j cwjwm eÜ n‡q hv‡e|
2| †gqv` c~wZ©i c~‡e© AvgvbZKvixi g„Zz¨ n‡j cwjwm eÜ n‡q hv‡e|
3| †gqv` c~wZ©i c~‡e© AvgvbZKvixi gw¯Í®‹ weK…Z n‡j cwjwm eÜ n‡q hv‡e|
4| †gqv` c~wZ©i c~‡e© AvgvbZKvix Av`vjZ KZ©„K †`Dwjqv †NvwlZ n‡j cwjwm eÜ n‡q hv‡e|
Dc‡iv³ Kvi‡Y cwjwm eÜ n‡j wbgœwjwLZ nv‡i my` cÖ`vb Kiv n‡eÑ
1| cwjwm †Lvjvi wZb (3) erm‡ii g‡a¨ n‡j ïaygvÎ g~j UvKv †dir cÖ`vb Kiv n‡e|
2| wZb (3) erm‡ii AwaK wKš‘ cuvP (5) erm‡ii AbwaK n‡j 6% nv‡i mij my` cÖ`vb Kiv n‡e|
3| cuvP (5) erm‡ii AwaK wKš‘ `k (10) erm‡ii AbwaK n‡j 7% nv‡i my` cÖ`vb Kiv n‡e|
4| `k (10) erm‡ii AwaK wKš‘ c‡bi (15) erm‡ii AbwaK n‡j 8% nv‡i mij my` cÖ`vb Kiv n‡e|
5| c‡bi (15) erm‡ii AwaK wKš‘ wek (20) erm‡ii AbwaK n‡j 9% nv‡i mij my` cÖ`vb Kiv n‡e|
DËivwaKvix g‡bvbqb t
1| AvgvbZKvix GK ev GKvwaK e¨w³‡K DËivwaKvix wbhy³ Ki‡Z cvi‡eb| GKvwaK DËivwaKvix n‡j DËivwaKvixi Ask wZwb wba©viY Ki‡eb|
2| AvgvbZKvix †h‡Kvb mgq wjwLZfv‡e Zvi g‡bvbqb evwZj K‡i bZzb DËivwaKvix g‡bvbqb Ki‡Z cvi‡eb|
3| †KejgvÎ AvgvbZKvixi g„Zz¨ n‡j DËivwaKvix/DËivwaKvixMY wnmv‡ei A_© e›U‡bi wba©vwiZ Ask wnmv‡e †c‡Z cv‡ib|
4| DËivwaKvix‡K wnmv‡ei UvKv cwi‡kv‡ai mgq wbgœwjwLZ KvMRcÎ Awd‡m `vwLj Ki‡Z n‡e t
K) DËivwaKvixi Av‡e`bcÎ Awd‡m Rgv w`‡Z n‡e| DËivwaKvix AcÖvß eq¯‹ n‡j DËivwaKvixi Awffve‡Ki Av‡e`bcÎ Rgv w`‡Z n‡e|
L) AvgvbZKvixi g„Zz¨ msµvšÍ mb`cÎ Awd‡m Rgv w`‡Z n‡e|
†gqv` c~wZ©‡Z cwi‡kva c×wZ t
†gqv` c~wZ©‡Z AvgvbZKvix Pµe„w× nvi my‡` GKKvjxb Dc‡i ewY©Z A_© cÖvc¨ n‡eb| Z‡e hw` †Kvb AvgvbZKvix cÖ_g wKw¯Í n‡Z †kl wKw¯Í ch©šÍ †Kvb wKw¯Í †Ljvcx bv nb, Z‡e wZwb cyi¯‹vi eve` †evbvm cv‡eb| †evbvm cÖwZ ermi wnmvefy³ Kiv n‡e Z‡e cvkeB‡Z †jLv n‡e bv|
we‡kl wb‡`©kvejx t
1| wnmv‡ei wKw¯Í ev †gqv` †Kvbµ‡g cwieZ©b Kiv hv‡e bv|
2| †Kvb AvgvbZKvix KZ©„K bwgbx g‡bvbqb Kiv bv n‡j ÔmvK&‡mkb mvwU©wd‡KUÕ ev †evW© KZ©„K wm×všÍ Abyhvqx DËivwaKvix‡K A_© cÖ`vb Kiv n‡e|
3| GB cÖK‡íi †h‡Kvb wbqg cwieZ©b/cwiea©b, ms‡hvRb/we‡qvRb m¤ú~Y© XvKv Lªxwóqvb eûgyLx mgevq mwgwZ wjwg‡UW-Gi GLwZqvify³ _vK‡e|
mvaviY wbqgvejx t
1| GB cwjwm †Lvjvi mgq cvkeB cÖ`vb Kiv n‡e Ges wKw¯Í Rgv †`Iqvi mgq GB cvkeB Aek¨B Awdm Øviv wjwL‡q wb‡Z n‡e|
2| cvkeB nvwi‡q †M‡j Aek¨B m‡½ m‡½ Awdm g¨v‡bRvi‡K Rvbv‡Z n‡e Ges 20 (Kzwo) UvKvi wewbg‡q Wywcø‡KU cvkeB cÖ`vb Kiv n‡e|
3| wnmv‡e Miwgj †`Lv †M‡j g¨v‡bRvi‡K Rvbv‡Z n‡e Ges nvjbvMv` K‡i wb‡Z n‡e|
FY myweav t
1| cwjwmi †gqv` 5 ermi c~Y© n‡j cwjwmi g~j Avgvb‡Zi Dci m‡e©v”P 90% FY †ev‡W©i AbygwZµ‡g †`Iqv hv‡e|
2| F‡Yi my‡`i nvi n‡e 12%|
3| cici wZb (3) gvm F‡Yi wKw¯Í cÖ`v‡b e¨_© n‡j wnmvewU eÜ Kiv n‡e Ges cwjwmi mv‡_ mgš^q Kiv n‡e| †Kvb Kvi‡Y mgš^‡qi mgq A‡_©i AKzjvb n‡j mÂqx wnmve n‡Z mgš^q Kiv n‡e|
4| wKw¯Í †Ljvcx n‡j cieZx© gv‡m e‡Kqv wKw¯Ímn e‡Kqv my‡`i A‡a©K Rwigvbvmn PjwZ gv‡mi wKw¯Í my`mn cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
5| F‡Yi wbqgvejx cwiea©b/ms‡hvRb/we‡qvRb m¤ú~Y© XvKv Lªxwóqvb eûgyLx mgevq mwgwZ wjwg‡UW-Gi e¨e¯’vcbv KwgwUi GLwZqvify³ _vK‡e|
আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ-এ লক্ষ্যে এটি আমাদের একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।
আপনার আদরের সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য এখনই সিদ্ধান্ত নিন। তাদের পড়ালেখা, বিয়ে ইত্যাদি বিষয়ে আপনি একজন সচেতন বাবা-মা হিসেবে আজই এই স্কীমের বিভিন্ন মেয়াদের এক/একাধিক হিসাব খুলে নিশ্চিন্ত হোন।
স্কীম-এর বিবরণ ও মেয়াদ পূর্তিতে প্রাপ্তির পরিমাণ :
5 eQi †gqv`x
gvwmK wKw¯Í (UvKv) | †gqv` c~wZ©‡Z cÖ‡`q | cÖ‡`q my‡`i nvi (Pµe„w×) | †gqv` c~wZ©i c~‡e© cÖ‡`q | |||
Rgv (UvKv) | my` (UvKv) | †evbvm (UvKv) | †gvU cÖ‡`q (UvKv) | |||
300 | 18,000 | 4,708 | 300 | 23,008 | 9.20% | 1 eQ‡ii c~‡e© fv½v‡j ïaygvÎ RgvK…Z UvKv cÖ`vb Kiv n‡e| 1 eQi c‡i fv½v‡j 5.50% nv‡i mij my` cÖ`vb Kiv n‡e| |
500 | 30,000 | 7,801 | 500 | 38,301 | 9.15% | |
1,000 | 60,000 | 15,697 | 700 | 76,397 | 9.20% | |
1,500 | 90,000 | 23,119 | 1,000 | 1,14,119 | 9.05% | |
2,000 | 1,20,000 | 30,825 | 1,200 | 1,52,025 | 9.05% | |
2,500 | 1,50,000 | 38,295 | 1,500 | 1,89,795 | 9% | |
3,000 | 1,80,000 | 45,953 | 2,000 | 2,27,953 | 9% |
10 eQi †gqv`x
gvwmK wKw¯Í (UvKv) | †gqv` c~wZ©‡Z cÖ‡`q | cÖ‡`q my‡`i nvi (Pµe„w×) | †gqv` c~wZ©i c~‡e© cÖ‡`q | |||
Rgv (UvKv) | my` (UvKv) | †evbvm (UvKv) | †gvU cÖ‡`q (UvKv) | |||
300 | 36,000 | 24,482 | 600 | 61,082 | 10% | 1 eQ‡ii c~‡e© fv½v‡j ïaygvÎ RgvK…Z UvKv cÖ`vb Kiv n‡e| 1 eQi c‡i fv½v‡j 5.50% nv‡i mij my` cÖ`vb Kiv n‡e| |
500 | 60,000 | 40,806 | 1,000 | 1,01,806 | 10% | |
1,000 | 1,20,000 | 81,608 | 2,000 | 2,03,608 | 9.10% | |
1,500 | 1,80,000 | 1,08,326 | 2,000 | 2,90,326 | 9.10% | |
2,000 | 2,40,000 | 1,44,436 | 2,500 | 3,86,936 | 9.10% | |
2,500 | 3,00,000 | 1,80,543 | 3,000 | 4,83,543 | 9.10% | |
3,000 | 3,60,000 | 2,16,652 | 3,500 | 5,80,152 | 9.10% |
15 eQi †gqv`x
gvwmK wKw¯Í (UvKv) | †gqv` c~wZ©‡Z cÖ‡`q | cÖ‡`q my‡`i nvi (Pµe„w×) | †gqv` c~wZ©i c~‡e© cÖ‡`q | |||
Rgv (UvKv) | my` (UvKv) | †evbvm (UvKv) | †gvU cÖ‡`q (UvKv) | |||
300 | 54,000 | 57,783 | 700 | 1,12,483 | 9.10% | 1 eQ‡ii c~‡e© fv½v‡j ïaygvÎ RgvK…Z UvKv cÖ`vb Kiv n‡e| 1 eQi c‡i fv½v‡j 5.50% nv‡i mij my` cÖ`vb Kiv n‡e| |
500 | 90,000 | 96,311 | 1,200 | 1,87,511 | 9.10% | |
1,000 | 1,80,000 | 1,92,616 | 1,800 | 3,74,416 | 9.10% | |
1,500 | 2,70,000 | 2,86,588 | 2,200 | 5,58,788 | 9.05% | |
2,000 | 3,60,000 | 3,82,118 | 2,600 | 7,44,718 | 9.05% | |
2,500 | 4,50,000 | 4,77,650 | 3,200 | 9,30,850 | 9.05% | |
3,000 | 5,40,000 | 5,73,173 | 3,800 | 11,16,973 | 9.05% |
20 eQi †gqv`x
gvwmK wKw¯Í | †gqv` c~wZ©‡Z cÖ‡`q | cÖ‡`q my‡`i nvi (Pµe„w×) | †gqv` c~wZ©i c~‡e© cÖ‡`q | |||
Rgv (UvKv) | my` (UvKv) | †evbvm (UvKv) | †gvU cÖ‡`q (UvKv) | |||
300 | 72,000 | 1,21,154 | 1,000 | 1,94,154 | 9% | 1 eQ‡ii c~‡e© fv½v‡j ïaygvÎ RgvK…Z UvKv cÖ`vb Kiv n‡e| 1 eQi c‡i fv½v‡j 5.50% nv‡i mij my` cÖ`vb Kiv n‡e| |
500 | 1,20,000 | 2,01,927 | 1,500 | 3,23,427 | 9% | |
1,000 | 2,40,000 | 4,03,850 | 2,000 | 6,45,850 | 9% | |
1,500 | 3,60,000 | 6,05,778 | 2,500 | 9,68,278 | 9% | |
2,000 | 4,80,000 | 8,07,695 | 3,000 | 12,90,695 | 9% | |
2,500 | 6,00,000 | 10,09,629 | 3,500 | 16,13,129 | 9% | |
3,000 | 7,20,000 | 12,11,553 | 4,000 | 19,35,553 | 9% |
wPj‡Wªb GWz‡Kkb ¯‹xg (wmBGm)
-Gi Rwigvbv
(1 RyjvB, 2019 Lªxt †_‡K Kvh©Ki)
cwjwm | 1g gvm | 2q gvm | 2 gv‡m †gvU Rwigvbv |
300 UvKv | 10 UvKv | 10 UvKv | 20 UvKv |
500 UvKv | 10 UvKv | 10 UvKv | 20 UvKv |
1,000 UvKv | 15 UvKv | 15 UvKv | 30 UvKv |
1,500 UvKv | 15 UvKv | 15 UvKv | 30 UvKv |
2,000 UvKv | 20 UvKv | 20 UvKv | 40 UvKv |
2,500 UvKv | 20 UvKv | 20 UvKv | 40 UvKv |
3,000 UvKv | 20 UvKv | 20 UvKv | 40 UvKv |
* 1 eQ‡ii c~‡e© fv½v‡j ïaygvÎ RgvK…Z UvKv cÖ`vb Kiv n‡e|
* 1 eQi c‡i fv½v‡j 5.50% nv‡i mij my` cÖ`vb Kiv n‡e|